Date de publication : 1er décembre 2021
En fonction de l'environnement de travail de vos employés, les risques auxquels ils seront confrontés ne sont pas les mêmes. Pour vous aider à faire le bon choix de filtres pour masque respiratoire, la marque 3M a réalisé plusieurs tableaux listant les différents types de filtres, domaines d'application, risques et les différentes classifications des filtres.
Quelle protection principale pour quelle application ?
Application | Risque | Protection principale |
---|---|---|
Peinture, pulvérisation, vernissage, revêtement | Peinture à base de solvant** | A2P3 R |
Pulvérisation/meulage de peinture antisalissure | A2P3 R | |
Peinture hydrosoluble | A1P2 R | |
Solvants, résines, résines synthétiques** | A2P3 R | |
Peinture au latex, solvants résiduels | A2P3 R | |
Produits pour la préservation du bois | A1P2 R | |
Maintenance | Désinfection, nettoyage* | ABEK1P2 R |
Décoration | Pulvérisation de colle, mousse, vernis, adhésif | A1P2 R |
Enlèvement de déchets | Bactéries, spores, odeurs | A1P2 R |
Agriculture | Pesticides, insecticides | ABEK1P2 R |
Traitement du bois | Assemblage, pulvérisation de colle | A2P3 R |
Goudronnage | A2P3 R | |
Construction, meulage, coupe, forage | Étanchéité | A1P2 R |
Isolation par pulvérisation de mousse | A1P2 R | |
Solvant organique (point d'ébullition inférieur à 65 °C) | A2P3 R | |
Décapant pour peinture à base d'ammoniaque | ABEK | |
Revêtement | Revêtement au polyuréthane** | ABEK1P3 R |
Vernis à base de solvant | A2 | |
Vernis à base d'eau | A1 | |
Assemblage | Solvant contenant des colles | A1 |
Dioxyde de soufre | ABE | |
Acide chlorhydrique | ABE | |
Manipulation | Purin | ABEK |
Ammoniac | K | |
Formaldéhyde | A1 + form. | |
Stockage et transport de produits dangereux | ABEK1P3 R |
Avertissement :
Lorsqu’un filtre de classe 1 est indiqué, un filtre d’une classe supérieure peut être nécessaire, en fonction de l’environnement d’exposition spécifique.
Ce guide n'offre qu'un aperçu non exhaustif. Il ne doit aucunement constituer l'unique mode de sélection d'un masque. Des informations détaillées relatives aux performances et aux limites des masques figurent sur leur emballage et dans leur mode d’emploi. Avant d'utiliser ces masques, l'utilisateur doit avoir lu et compris les consignes d'utilisation de chaque produit. La législation nationale applicable doit être respectée.
* sauf formaldéhyde** en présence d'isocyanates, contactez le Centre de conseil client 3M au 01 30 31 65 96.Quels sont les types de filtres existants ?
Type de filtre | Couleur | Domaine d'application principal |
---|---|---|
P | Blanc | Particules solides et liquides |
A | Brun | Gaz et vapeurs organiques (avec point d'ébullition > 65 °C) |
AX | Brun | Solvants organiques volatils, avec un point d'ébullition < 65 ºC |
B | Gris | Gaz acides |
E | Jaune | Gaz inorganiques |
K | Vert | Ammoniac et dérivés organiques de l'ammoniac |
Hg | Rouge | Mercure (gaz) et composés du mercure |
Quels sont les différentes classifications de filtres ?
Classification des filtres | FNP* avec demi-masque 3M | FNP* avec masque complet 3M |
---|---|---|
P1 | 4 | 5 |
P2 | 12 | 16 |
P3 | 48 | 1000 |
Filtres antigaz et antivapeur de classe 1 | 50 ou 1 000 ppm (la valeur la plus basse) | 2 000 ou 1 000 ppm (la valeur la plus basse) |
Filtres antigaz et antivapeur de classe 2 | 50 ou 5 000 ppm (la valeur la plus basse) | 2 000 ou 5 000 ppm (la valeur la plus basse) |
Les filtres AX protègent contre les composés organiques ayant un point d'ébullition inférieur à 65 °C. Ils doivent être utilisés sur des masques complets 3M™ uniquement. Les filtres AX sont à usage unique.
Les filtres A1 et A2 protègent contre les vapeurs organiques ayant un point d'ébullition supérieur à 65 °C.
* Le FPA du pays doit être utilisé s'il est disponible.Facteur nominal de protection (FNP) : nombre obtenu à partir du pourcentage maximum de fuite vers l’intérieur autorisé par les normes européennes applicables, pour une classe donnée d’appareils de protection respiratoire.