Mis à jour le 15/11/2023
Pour vous aider à choisir vos câbles électriques basse tension, Mabéo Industries a réalisé pour vous deux tableaux avec respectivement 230 volts et 380 volts.
230 volts - monophasé
Ce tableau répertorie les mesures pour des câbles 230 volts monophasés cos phi, soit 1 - cuivre. Les longueurs maximales des liaisons, en mètres, sont compatibles avec une chute de tension de 3%.
Puissance (en Kw) | Intensité (en A) | Section en mm² | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | ||
0,5 | 2,3 | 100 | 165 | 265 | 395 | ||||
1 | 4,6 | 30 | 84 | 135 | 200 | 335 | 530 | ||
1,5 | 6,8 | 33 | 57 | 90 | 130 | 225 | 355 | 565 | |
2 | 9 | 25 | 43 | 68 | 100 | 170 | 265 | 430 | 595 |
2,5 | 11,5 | 20 | 34 | 54 | 80 | 135 | 210 | 340 | 470 |
3 | 13,5 | 17 | 29 | 45 | 66 | 110 | 180 | 285 | 395 |
3,5 | 16 | 14 | 24 | 39 | 56 | 96 | 155 | 245 | 335 |
4 | 18 | 21 | 34 | 49 | 84 | 135 | 210 | 295 | |
4,5 | 20 | 19 | 30 | 44 | 75 | 120 | 190 | 260 | |
5 | 23 | 27 | 39 | 68 | 105 | 170 | 235 | ||
6 | 27 | 23 | 32 | 56 | 90 | 140 | 195 | ||
7 | 32 | 28 | 48 | 76 | 120 | 170 | |||
8 | 36 | 42 | 67 | 105 | 145 | ||||
9 | 41 | 38 | 60 | 94 | 130 | ||||
10 | 45 | 34 | 54 | 84 | 120 | ||||
12 | 55 | 45 | 70 | 98 | |||||
14 | 64 | 38 | 60 | 84 | |||||
16 | 73 | 53 | 74 | ||||||
18 | 82 | 47 | 65 | ||||||
20 | 91 | 59 | |||||||
25 | 114 | ||||||||
30 | 136 |
- Limite d'échauffement
380 volts - triphasé
Ce tableau répertorie les mesures pour des câbles 380 volts triphasés cos phi, soit 0,8- cuivre. Les longueurs maximales des liaisons, en mètres, sont compatibles avec une chute de tension de 5%.
Puissance (en Kw) | Intensité (en A) | Section en mm² | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | ||
2,5 | 5 | 190 | 325 | 510 | 745 | ||||
3 | 6 | 160 | 270 | 420 | 620 | ||||
3,5 | 7 | 135 | 230 | 365 | 540 | 895 | |||
4 | 8 | 120 | 200 | 320 | 470 | 785 | |||
4,5 | 9 | 105 | 180 | 285 | 420 | 700 | |||
5 | 10 | 96 | 165 | 255 | 375 | 630 | 970 | ||
6 | 12 | 79 | 135 | 210 | 315 | 525 | 810 | ||
7 | 14 | 68 | 115 | 180 | 270 | 455 | 700 | ||
8 | 16 | 60 | 105 | 160 | 240 | 400 | 610 | 940 | |
9 | 18 | 51 | 92 | 145 | 215 | 355 | 550 | 850 | |
10 | 19 | 84 | 130 | 190 | 320 | 500 | 780 | ||
12 | 23 | 69 | 110 | 160 | 265 | 415 | 640 | 880 | |
14 | 27 | 94 | 140 | 230 | 355 | 550 | 750 | ||
16 | 31 | 81 | 120 | 200 | 315 | 485 | 655 | ||
18 | 35 | 110 | 180 | 280 | 430 | 580 | |||
20 | 38 | 98 | 160 | 255 | 390 | 520 | |||
25 | 48 | 130 | 205 | 315 | 420 | ||||
30 | 57 | 170 | 260 | 355 | |||||
35 | 67 | 145 | 225 | 300 | |||||
40 | 76 | 195 | 260 | ||||||
45 | 86 | 175 | 235 | ||||||
50 | 95 | 160 | 215 | ||||||
60 | 114 | 180 | |||||||
70 | 133 | ||||||||
80 | 152 |
- Limite d'échauffement
Nos fils et câbles électriques
Fil HO7V-U couronne 100 m
Cette couronne de 100 m de fil électrique type H07VU, format 1,5 mm² et 2,5 mm², est disponible sur Mabéo Industries en plusieurs coloris. Les fils rigides sont recommandés pour des circuits dans des locaux d'habitation en pose sous conduits ou baguettes.
Câble U1000 couronne de 50 m
Optez pour cette couronne de 50 m de câble recommandée pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension.