Mis à jour le 24/11/2023
La visserie est un domaine vaste qui peut rapidement se révéler complexe pour quelqu’un qui n'en a pas l’habitude. Il existe cependant quelques notions plutôt simples à appréhender lorsque l’on souhaite choisir une vis.
En effet, chaque vis est composée d’une tête avec une certaine empreinte. L’empreinte d’une vis désigne le petit espace creusé situé sur la tête de cette dernière. Cette empreinte permet l’insertion d’un tournevis et donc le vissage de la vis. Les empreintes de vis sont variées et possèdent chacune leurs particularités pour permettre différentes utilisations.
Le couple de serrage, l’usure ainsi que l’efficacité du serrage vont être plus ou moins importants selon les empreintes. Il existe de nombreuses empreintes différentes, certaines comme l’empreinte hexagonale sont très courantes et souvent utilisées. D’autres, comme l’empreinte Spanner par exemple, sont beaucoup plus spécifiques et donc moins connues.
Mabéo Direct vous propose un guide pour vous aider à identifier les différentes empreintes de vis et leurs spécificités.
Empreintes de vis | Spécificités | Symboles |
---|---|---|
Fente | Couple appliqué par l’intermédiaire de deux arêtes diagonalement opposées de la lame du tournevis. Profil non approprié à la transmission de couples élevés. | |
Hexagonal - H | Seule alternative au serrage des écrous. Les surfaces latérales forment des angles de 120 degrés. | |
Torx - T | Profil ondulé à six lobes arrondis. Permet de transmettre un couple élevé sans endommager l’outil et la vis. | |
Six pans creux Tamper Resistant | Empêche le dévissage des vis par autrui. Présente les mêmes caractéristiques que le profil Six pans creux classique. Ne se différencient que par un téton qui vient se loger dans l’alésage, présent dans la face frontale de l’outil. | |
Torx Tamper Resistant | Empêche le dévissage des vis par autrui. Présente les mêmes caractéristiques que le profil TORX® classique. Ne se différencient que par un téton qui vient se loger dans l’alésage, présent dans la face frontale de l’outil. | |
Triangulaire | Utilisée pour les chemins de fer et les pompiers. Profil avec un triangle équilatéral, les surfacesadjacentes forment des angles de 60 degrés. L’application ne favorise pas la transmission de couples élevés. | |
Torq-Set | Constitué de quatre flancs, qui sont déplacés asymétriquement au milieu. Profil de sécurité. Utilisé dans le secteur aéronautique. | |
Polygonal / XZN | Profil constitué par douze petites dents qui permet une répartition des forces très favorable. Profil polygonal rencontré dans l’industrie automobile, utilisé pour obtenir des forces de serrage élevées et empêcher le dévissage par autrui. | |
Philips - PH | Constituée de deux fentes perpendiculaires, l’application du couple par l’intermédiaire de quatre arêtes facilite le vissage. | |
Six pans creux - HC | Appelée également hexagonal creuse, les surfaces latérales forment des angles de 120 degrés. | |
Pozidriv - PZ | Perfectionnement du profil cruciforme. Constituée de deux croix décalées de 45 degrés dont une sert d’élément de stabilisation et de surface d’application pour le couple supplémentaire. | |
Torx Plus | Profil à six lobes avec un angle d’entraînement de zéro degré pour garantir la meilleure liaison entre l’embout et la vis. | |
Carré / Robertson | Utilisée pour ouvrir les armoires électriques. Ne favorise pas la transmission de couples élevés. | |
Spanner / "Snake Eye" | Profil de sécurité avec deux encoches. Très peu répandu dans l’artisanat et l’industrie. Non approprié à la transmission d’un couple élevé. | |
Tri-Wing | Profil ailé avec trois flancs. Utilisé surtout pour des appareils ménagers et dans le secteur aéronautique. |
Vis : les solutions Mabéo Direct
Choisir des vis adaptées peut parfois être difficile. Nous vous proposons sur Mabéo Direct une sélection de vis de différentes formes, pour vous accompagner lors de tous vos travaux.
Vis bois Panelvit torx - Mustad
La vis bois Panelvit de Fabory est dotée d’une empreinte de vis Torx et permet un traitement antifriction spécifique MUSTAD qui réduit l'effort de vissage de 50% par rapport a une vis non lubrifiée, grâce au système de lubrification Lubex.
Vis bois Pozidriv VBA - Viswood
La vis bois VBA de Viswood est dotée d’une empreinte de vis Pozidriv. Cette vis de qualité peut être utilisée pour tous les types de bois naturels ainsi que les agglomérés et les panneaux de particule.
Elle est idéale pour la construction bois, les aménagements et agencements intérieurs ainsi que pour la construction de meubles.
Choisir le bon tournevis
Mabéo Direct vous aide également à choisir le bon tournevis selon l'empreinte et la taille de la vis.
Pour les vis à empreinte Philips - PH et Pozidriv - PZ
Tête fraisée ISO 7046 | Tête fraisée bombée ISO 7047 | Tête cylindrique bombée ISO 7045 | Tête Poelier NF E25-122 | |
---|---|---|---|---|
ø vis mm | N° | |||
M 1,6 | 0 | |||
M 2 | 0 | |||
M 2,5 | 1 | |||
M 3 | 1 | |||
M 3,5 | 2 | |||
M 4 | 2 | |||
M 5 | 2 | |||
M 6 | 3 | |||
M 8 | 4 | |||
M 10 | 4 |
Tête fraisée ISO 7050 | Tête fraisée bombée ISO 7051 | Tête cylindrique bombée ISO 7049 | Tête Poelier NF E25-659 | |
---|---|---|---|---|
ø vis mm | N° | |||
ST 2,2 | 0 | |||
ST 2,9 | 0 | |||
ST 3,5 | 2 | |||
ST 4,2 | 2 | |||
ST 4,8 | 2 | |||
ST 5,5 | 3 | |||
ST 6,3 | 3 | |||
ST 8 | 4 | |||
ST 9,5 | 4 |
Tête fraisée E 25-601 | Tête fraisée bombée NF E25-602 | Tête cylindrique NF E25-603 | ||
---|---|---|---|---|
ø vis mm | N° | |||
2,5 | 1 | |||
3 | 1 | |||
3,5 | 2 | |||
4 | 2 | |||
4,5 | 2 | |||
5 | 2 | |||
6 | 3 |
Tournevis avec écrou - Expert
Ce tournevis avec écrou de la marque Expert est doté d'un manche bi-matière confortable et efficace.
De fabrication française ce tournevis conviendra parfaitement pour les vis à empreinte Philips.
Tournevis protwist AWD - Facom
Ce tournevis pour vis Pozidriv de Facom dispose d'un manche ergonomique bi-matière résistant aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques.
Pour les vis à Fente
Tête fraisée NF EN ISO 2009 | Tête fraisée bombée NF EN ISO 7047 | Tête cylindrique NF EN ISO 7045 | Tête Poelier NF EN ISO 1580 | |
---|---|---|---|---|
ø vis mm | e x A | |||
M 1,6 | 0,4 x 2,5 | |||
M 2 | 0,5 x 3 | |||
M 2,5 | 0,6 x 3,5 | |||
M 3 | 0,8 x 4 | |||
M 3,5 | 1 x 5,5 | |||
M 4 | 1,2 x 6,5 | |||
M 5 | 1,2 x 8 | |||
M 6 | 1,6 x 10 | |||
M 8 | 2,0 x 12 | |||
M 10 | 2,5 x 14 |
Tête fraisée NF EN ISO 1482 | Tête fraisée bombée NF EN ISO 1483 | Tête large cylindrique ISO 1481 | ||
---|---|---|---|---|
ø vis mm | e x A | |||
ST 2,2 | 0,5 x 3 | |||
ST 2,9 | 0,8 x 4 | |||
ST 3,5 | 1 x 5,5 | |||
ST 4,2 | 1,2 x 5,5 | |||
ST 4,8 | 1,2 x 8 | |||
ST 5,5 | 1,6 x 8 | |||
ST 6,3 | 1,6 x 10 | |||
ST 8 | 2 x 12 | |||
ST 9,5 | 2,5 x 14 |
Tête fraisée NF E25-604 | Tête fraisée bombée NF E25-605 | Tête ronde NF E25-606 | ||
---|---|---|---|---|
ø vis mm | e x A | |||
1,6 | 0,4 x 2,5 | |||
2 | 0,5 x 3 | |||
2,5 | 0,6 x 3,5 | |||
3 | 0,8 x 4 | |||
3,5 | 1 x 5,5 | |||
4 | 1,2 x 6,5 | |||
4,5 | 1,2 x 8 | |||
5 | 1,2 x 8 | |||
6 | 1,6 x 12 | |||
7 | 2 x 12 |
Tournevis protwist ATF - Facom
Ce tournevis pour vis à fente de la marque Facom est muni d'une lame forgée avec une résistance élevée à la torsion et un traitement "tri-coating" (Zinc - Nickel - Chrome), qui lui accorde 4 fois plus de résistance à la corrosion.
Pour les vis à empreinte Torx - T
Tête cylindrique bombée | Tête fraisée bombée | Tête cylindrique | Tête fraisée | |
---|---|---|---|---|
Identification de l'empreinte mâle | ||||
ø vis mm | Utiliser l'empreinte | T N° | mm | |
M 2 | T6 | T6 | 1,65 | |
M 2,5 | T8 | T8 | 2,30 | |
M 3 | T10 | T10 | 2,72 | |
M 3,5 | T10 | T15 | 3,26 | |
M 4 | T20 | T20 | 3,84 | |
M 5 | T20 | T25 | 4,40 | |
M 6 | T30 | T27 | 4,96 | |
M 8 | T40 | T30 | 5,49 | |
M 10 | T50 | T40 | 6,60 | |
M 12 | T6 | T45 | 7,77 | |
- | - | T50 | 8,79 | |
- | - | T55 | 11,22 |
Tournevis Torx - Expert
Ce tournevis Torx de la marque Facom avec son manche ergonomique bimatière permet une prise en confortable et efficace.
Pour les vis à Six pans creux - HC
Tournevis Protwist AWSH - Facom
Ce tournevis 6 pans Facom est dôté d'une tête sphérique qui permet un vissage rapide jusqu'à un angle de 30°.