Date de publication : 14 juin 2021
Les chaussures de sécurité, de protection et de travail permettent de protéger les pieds des différents risques relatifs à chaque métier. Sur cette page, retrouvez les normes relatives aux chaussures de sécurité. Ces dernieres doivent être respectées par l'ensemble des fournisseurs d'équipements de protection individuelle
Le marquage de la chaussure indique le niveau de protection couvert
Les normes | Usage professionnel | Symboles | Nos articles |
---|---|---|---|
EN ISO 20344 | Exigences générales et méthodes d'essais des chaussures de sécurité, des chaussures de protection et des chaussures de travail à usage professionnel. Norme utilisée conjointement avec les normes EN ISO 20347, EN ISO 20346 et EN ISO 20345. | ||
EN 20347 : 2012 | Chaussures de travail (sans embout) | OB O1 O2 O3 | |
EN 20346 | Chaussures de protection (embout 100J) | PB P1 P2 P3 | |
EN 20345 : 2011 | Chaussures de sécurité ou bottes de sécurité (embout 200J) Comprend la norme EN 12568:2010 (perforation 0mm) | SB S1 S2 S3 | |
EN 20349 : 2010 | Chaussures de protection contre les risques thermiques et les projections de métal fondu. Offre aussi d'autres protections définies dans la norme EN 20345:2011 | ||
EN 61340-E |
Les exigences des chaussures de sécurité : les différentes caractéristiques de protection
Lettres | Mentions |
---|---|
A | Antistatique |
E | Absorption d'énergie au niveau du talon |
FO | Résistance de la semelle aux hydrocarbures |
WRU | Résistance de la tige à la pénétration et à l'absorption de l'eau |
P | Résistance à la perforation |
HI | Isolation chaleur |
CI | Isolation froid |
HRO | Résistance de la semelle à la chaleur |
CR | Résistance de la tige à la coupure |
I | Résistance électrique |
WR | Résistance à la pénétration d'eau de la jonction semelle/tige |
M | Avec protection des métartases |
WG | Résistance du cuire à la projection de métal fondu |
HI-3 | Résistance de la semelle à la chaleur par contact (>300°C) |
Les chaussures de sécurité, de protection et de travail doivent satisfaire à l’une des exigences ci-dessous :
Risques couverts | Autres symboles |
---|---|
SRA - Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de Sodium Lauryl Sulfate | Coefficient de frottement ≥ 0,32 Chaussures à plat, glissement vers l'avant Coefficient de frottement ≥ 0,28 Glissement du talon vers l'avant, angle de contact de 7° |
SRB - Résistance au glissement sur un sol en acier recouvert de glycérol | Coefficient de frottement ≥ 0,18 Chaussures à plat, glissement vers l'avant Coefficient de frottement ≥ 0,13 Glissement du talon vers l'avant, angle de contact de 7° |
SRC = SRA + SRB - Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de Sodium Lauryl Sulfate et sur un sol en acier recouvert de glycérol | Les deux conditions requises décrites ci-dessus |