Mis à jour le 21/02/2024
Tableau des caractéristiques principales des plastiques
Polyamide | Polyacetal | Polyester | PVC | Polyethylene | Polycarbonate | PMMA | Toile bakelisée | PTFE | PEEK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norme DIN | PA | POM | PETP | PVC | PE | PC | PMMA | PTFE | PEED | ||||||||||||
Niveau de performance(1 = faible)(10 = Excellent) | Noms | PA6 / Nylatron / Ertalon / Técamid | POMC / Ertacétal / Técaform | Ertacétal / Técapet | Afcodur / Lucoflex | PE 500 / PEHD 1000 / Cestilene / Tivar | Makrolon / Lexan | Plexiglass | Celeron | Téflon / Fluorosint / ... | Ertapeek / Técapeek / ... | ||||||||||
Unités | Valeur | Perf. | Valeur | Perf. | Valeur | Perf. | Valeur | Perf. | Valeur | Perf. | Valeur | Perf. | Valeur | Perf. | Valeur | Perf. | Valeur | Perf. | Valeur | Perf. | |
Densité | Kg/dm3 | 1,14 | 1,41 | 1,39 | 1,44 | 0,96 | 1,2 | 1,19 | 1,35 | 2,3 | 1,31 | ||||||||||
Dureté | DIN EN ISO 868 SHORE D | 82 | 6 | 81 | 6 | 84 | 6 | 80 | 6 | 65 | 2 | 82 | 5 | 60-70 | 2 | - | 51-60 | 1 | 88 | 10 | |
Température | (-/+) °C | -40 / +85 | 3 | -50 / +100 | 5 | -20 / +115 | 7 | -15 / +60 | 1 | PE500 -100 / +80PEHD 1000 -269 / +90 | 4 | -40 / +120 | 5 | -20 / +80 | 2 | -20 / +120 | 7 | -240 / +240 | 10 | -60 / +250 | 10 |
Résistance chocs | DIN EN ISO 527 kJ/m² | ≥ 3 | 9 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | Sans rupture | 10 | 20 | 10 | 1,4 | 1 | 8 | 5 | - | 5 | - | 3 |
Module élasticité en traction | DIN EN ISO 527 MPa | 3200 | 8 | 2800 | 6 | 3000 | 7 | 1300 | 4 | 1200 | 2 | 2300 | 5 | 3300 | 8 | 6000 | 10 | - | 1 | 4000 | 9 |
Rigidité diélectrique | EIC 60243 kV/mm | 20 | 3 | 40 | 4 | 20 | 3 | 12 | 1 | 45 | 10 | 30 | 3 | 20-25 | 3 | 40 | 9 | 20 | 3 | 20 | 3 |
Reprise d'humidité | DIN EN ISO 62 | 3 | 1 | 0,2 | 7 | 0,25 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0,2 | 7 | 0,3 | 6 | 1,35 | 5 | - | 9 | 0,2 | 9 |
Résistance abrasion | 10 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||
Résistance chimique | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | |||||||||||
Usinabilité | 1 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 10 | |||||||||||
Glissement | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 10 | 9 | |||||||||||
Alimentarité | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | |||||||||||
Sensibilité à l'hydrolyse 60°C | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||
Coloris | Blanc / Noir | Blanc / Noir | Blanc / Noir / Gris | Gris | Blanc / Noir / Vert / Rouge / Bleu | Transparent / Opaque | Transparent / Opaque | Marron | Blanc | Beige |
Légende
Niveaux de performance | Significations |
Entre 8 et 10 | Matière plastique tout à fait adaptée |
Entre 5 et 7 | Matière moyennement recommandée, mais utilisation possible |
Entre 1 et 4 | Matière incompatible |