The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Article ajouté à votre commande rapide
Chargement en cours...
- Accueil
-
- Tableau des correspondances pour les raccords
Tableau des correspondances pour les raccords
Ce tableau des correspondances vous aidera à choisir correctement vos raccords en mm, pouce, diamètre extérieur et DN.
Mis à jour le 19/07/2024
Pouce | MM | DN | Ø EXT |
---|
1/8" | 5 x 10 | 6 | 10 |
1/4" | 8 x 13 | 8 | 13 |
3/8" | 12 x 17 | 10 | 17,1 |
1/2" | 15 x 21 | 15 | 21,3 |
3/4" | 20 x 27 | 20 | 26,9 |
1" | 26 x 34 | 25 | 33,7 |
1"1/4 | 33 x 42 | 32 | 42,4 |
1"1/2 | 40 x 49 | 40 | 48,3 |
2" | 50 x 60 | 50 | 60,3 |
2"1/2 | 66 x 76 | 65 | 76,1 |
3" | 80 x 90 | 80 | 88,9 |
4" | 102 x 114 | 100 | 114,3 |
5" | 125 x 139,7 | 125 | 139,7 |
6" | 150 x 168,3 | 150 | 168,3 |
8" | 200 x 219,1 | 200 | 219,1 |
10" | 250 x 273 | 250 | 273 |
Nos catégories